BMW hybride onderhoud
Automaan biedt specialistisch onderhoud voor hybride auto’s
Een van de snelst groeiende segmenten binnen de automarkt: hybride auto’s ook bij BMW en MINI. Bij Automaan bent u verzekerd van specialistisch onderhoud dat voor deze auto’s nodig is.
Ander soort onderhoud
Hybride BMW’s en MINI’s vergen een ander soort onderhoud dan auto’s met een benzine- of dieselmotor. Hybride auto’s hebben weliswaar nog een verbrandingsmotor aan boord maar specialisme op het gebied van elektrische auto's is ook benodigd. Automaan biedt uitstekende hulp aan op het gebied van benzine/diesel motoren terwijl Automaan ook expertise heeft op het vakgebied van elektrische auto's.

Gecertificeerde monteurs
Deze technieken stellen ook nieuwe eisen aan onze monteurs. Vanwege de complexe elektronica, maar ook in verband met de hoge elektrische spanning die nodig is voor dit soort aandrijfsystemen. Ook zijn elektrische auto’s meestal uitgerust met een systeem dat remenergie omzet in elektrische stroom (regeneratief remmen).
Om veilig en vakkundig aan deze auto’s te mogen werken, hebben de monteurs van Automaan het hiervoor benodigde certificaat op zak. Hiervoor hebben zij een specifieke opleiding afgerond en nemen zij regelmatig deel aan opvolgtrainingen. Hierdoor zijn wij als bedrijf gecertificeerd voor het werken aan elektrische en hybride voertuigen.
Is regulier onderhoud nog wel nodig?
Jazeker. Bij de plug-in Hybride modellen is er ook een verbrandingsmotor aanwezig en heeft daarom nog steeds het reguliere onderhoud nodig.
Bij de volledig elektrische modellen is door het ontbreken van een benzine- of dieselmotor en een versnellingsbak voor de aandrijving géén onderhoud meer nodig dat daarbij hoort. Dus geen motorolie verversen, olie-, lucht- en brandstoffilter vervangen, enzovoort.
Wel moeten nog altijd de niveaus en kwaliteit van de koel-, rem- en ruitenwisservloeistof worden gecontroleerd. Hiernaast dient onder andere het onderstel, het remsysteem en de stuurinrichting periodiek gecontroleerd te worden. Ook moet soms – afhankelijk van het model – de transmissieolie worden ververst.
Maar het is vooral zaak om de elektronische systemen periodiek te laten controleren, te beginnen met de aandrijfaccu’s. Zijn daar bijvoorbeeld cellen van defect, dan presteert uw auto aanzienlijk minder.
Software-updates
Ook is het belangrijk om het oplaadsysteem regelmatig door ons te laten checken op een goede werking. Laadt het systeem snel en goed op en hoe zit het met de warmteontwikkeling bij het opladen en ontladen? Niet voor niets zijn hybride BMW’s en MINI’s ook voorzien van systemen om de elektronische componenten te koelen. Allemaal zaken die ook bijdragen aan uw veiligheid.
Daarnaast verstrekt BMW regelmatig software-updates om de functionaliteit en veiligheid van uw BMW of MINI te waarborgen of te verbeteren. Nog een goede reden voor een periodiek bezoek aan onze werkplaats.
Service-intervallen en APK
Daarnaast zijn er nog voldoende andere componenten na te lopen. Door het terugwinnen van remenergie tijdens het remmen, slijten de remblokken weliswaar minder, maar een elektrische of hybride auto is relatief zwaar door het accupakket. Hierdoor is er meer bandenslijtage en krijgen bijvoorbeeld ook de schokdempers, wielophanging en stuurinrichting het zwaarder te verduren. Hybride BMW en MINI’s zijn na vier jaar ook APK-plichtig. Ook hiervoor is uw BMW of MINI bij Automaan in vakkundige handen.
Wat klanten zeggen over Automaan...
Uw kunt bij Automaan terecht met o.a. de volgende BMW en MINI modellen.
Model | Bouwjaren | Gecombineerd vermogen | Praktische elektrische range | Gecombineerd verbruik |
---|---|---|---|---|
BMW 2-serie | ||||
BMW 225xe iPerformance | 2018 - 2022 | 225 pk | 19-28 kilometer | 4,3/100 |
BMW 225e xDrive Active Tourer | 2022 - | 245 pk | N.b. | N.b |
BMW 230e xDrive Active Tourer | 2022 - | 326 pk | N.b. | N.b. |
BMW 3-serie | ||||
BMW 330e iPerformance Sedan | 2015-2018 | 252 pk | 19-30 kilometer | 5,7/100 |
BMW 320e Sedan | 2022 - | 204 pk | 32-45 kilometer | 4,4/100 |
BMW 320e Touring | 2022 - | 204 pk | 31-45 kilometer | 4,6/100 |
BMW 320e xDrive Touring | 2022 - | 204 pk | 29-43 kilometer | 4,9/100 |
BMW 330e Sedan | 2022 - | 292 pk | 35-47 kilometer | 4,7/100 |
BMW 330e xDrive Sedan | 2022 - | 292 pk | 33-44 kilometer | 5,0/100 |
BMW 330e Touring | 2022 - | 292 pk | 35-48 kilometer | 4,8/100 |
BMW 330e xDrive Touring | 2022 - | 292 pk | 30-41 kilometer | 5,1/100 |
BMW 5-serie | 2022 - | |||
BMW 530e iPerformance Sedan | 2017 - 2020 | 252 pk | 28-37 kilometer | 5,8 /100 |
BMW 530e xDrive iPerformance Sedan | 2019 - 2020 | 252 pk | 26-35 kilometer | 5,9/100 |
BMW 520e Sedan | 2021 - 2021 | 204 pk | 35-48 kilometer | 5,3/l100 |
BMW 530e Sedan | 2020 - | 292 pk | 33-47 kilometer | 5,4/100 |
BMW 530e xDrive Sedan | 2020 - | 292 pk | 30-44 kilometer | 5,6/100 |
BMW 530e Touring | 2020 - | 292 pk | 31-45 kilometer | 5,5/l00 |
BMW 530e xDrive Touring | 2020 - | 292 pk | 30-44 kilometer | 5,8/l00 |
BMW 545e xDrive Sedan | 2020 - | 394 pk | 30-42 kilometer | 6.0/l00 |
BMW 7-serie | ||||
BMW 740e iPerformance | 2016 - 2019 | 326 pk | 20-25 kilometer | 6,3/100 |
BMW 740iL iPerformance | 2016 - 2019 | 326 pk | 19-24 kilometer | 6,4/100 |
BMW 745e xDrive | 2019 - 2022 | 394 pk | 30-38 kilometer | 6,1/100 |
BMW 745Le xDrive | 2019 - 2022 | 394 pk | 29-37 kilometer | 6,2/100 |
BMW 750e xDrive | 2022 - | 489 pk | N.b. | N.b. |
BMW M760e xDrive | 2022 - | 571 pk | N.b. | N.b. |
BMW X1-serie | 2020 - 2022 | |||
BMW X1 xDrive25e | 2022 - | 225 pk | 20-31 kilometer | 5,1/100 |
BMW X1 xDrive25e | 2022 - | 245 pk | N.b. | N.b. |
BMW X1 xDrive30e | 2022 - | 326 pk | N.b. | N.b. |
BMW X2-serie | ||||
BMW X2 xDrive25e | 2020 - | 225 pk | 22-33 kilometer | 5,0/100 |
BMW X3-serie | ||||
BMW X3 xDrive30e | 2020 - | 292 pk | 31-36 kilometer | 5,3/100 |
BMW X5-serie | ||||
BMW X5 xDrive40e | 2015 - 2019 | 313 pk | 18-25 kilometer | 7,2/100 |
BMW X5 xDrive45e | 2019 - | 394 pk | 54-67 kilometer | 6,5/100 |
MINI Plug-in Hybrids
MINI Countryman Cooper SE ALL4
Meer BMW onderhoud
Digitale Service Registratie – DSR
Digitale Service Registratie (DSR) slaat uitgevoerde onderhoudsbeurten op in de boordcomputer van uw auto en het BMW service systeem.
Olieverbruik BMW motor
Een aantal BMW motoren, met name van de bouwjaren 2001 t/m 2013 hebben een hoog olieverbruik. Automaan heeft de oplossing.
BMW distributieketting vervangen
Een ratelende distributieketting bij BMW en MINI benzinemotoren is een veel voorkomend probleem. Wij hebben de betaalbare oplossing.